Итоги личного первенства и выступления команд
Итоги личного первенства выступления студентов на олимпиаде по сумме баллов теоретического и практического туров следующие:
Группа "А"
Рейтинг место | Ф.И.О. | ВУЗ | Группа | Сумма баллов |
1 | Есипёнок Александр Юрьевич | ННГУ | 0166-мэ | 55,0 |
2 | Ермилова Мария Эдуардовна | ННГУ | 0166-мэ | 45,5 |
3 | Гринберг Марина Антоновна | ННГУ | 0113-5 | 39,5 |
4 | Кириллова Юлия Михайловна | МарГУ | БЭ-51 | 34,0 |
5 | Никитина Юлия Олеговна | МарГУ | ББ-31 | 33,5 |
6 | Горбунова Анастасия Олеговна | УрФУ | ЕН-401401 | 32,0 |
Группа "Б"
Рейтинг место | Ф.И.О. | ВУЗ | Группа | Сумма баллов |
1 | Горячева Ольга Александровна | ННГАСУ | ЭП-33 | 38,0 |
2 | Кадочкин Дмитрий Станиславович | ТГУ | ТБм - 1301 | 36,5 |
3 | Матросова Юлия Андреевна | ННГАСУ | ЭП-33 | 34,5 |
4 | Харитонова Светлана Сергеевна | АрзННГУ | ЕГФ-4 | 29,5 |
5 | Ковалев Борис Андреевич | НГСХА | 9026 | 27,0 |
Итоги выступления команд студентов по сумме баллов теоретического, практического туров и выступления на круглом столе следующие:
Группа "А"
Рейтинг. место | ВУЗ | Сумма баллов |
I | ННГУ | 155,0 |
II | МарГУ | 108,5 |
III | УрФУ | 86,0 |
IV | МордГУ | 83,5 |
V | СарГУ | 76,5 |
VI | СамГУ | 74,5 |
VII | ННГПУ | 60,5 |
Рейтинг, место | ВУЗ | Сумма баллов |
I | ННГАСУ | 102,0 |
II | ТГУ | 90,0 |
III | Арз.фил. ННГУ | 86,5 |
IV-V | ВГАВТ | 67,0 |
IV-V | НГСХА | 67,0 |
VI | Арз. фил. НГТУ | 53,0 |